<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Nouveautés en néphrologie 2009</title>
	<atom:link href="http://nephrohug.com/2010/01/15/nouveautes-en-nephrologie-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nephrohug.com/2010/01/15/nouveautes-en-nephrologie-2009/</link>
	<description>guide de survie en néphrologie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 May 2012 12:44:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Par : Comment ralentir la progression de l&#8217;insuffisance rénale? &#171; nephrohug</title>
		<link>http://nephrohug.com/2010/01/15/nouveautes-en-nephrologie-2009/#comment-47</link>
		<dc:creator><![CDATA[Comment ralentir la progression de l&#8217;insuffisance rénale? &#171; nephrohug]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 16:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nephrohug.com/?p=1580#comment-47</guid>
		<description><![CDATA[[...] Bicarbonate: voir ce billet [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bicarbonate: voir ce billet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Quand traiter une glomérulonéphrite membraneuse? &#171; nephrohug</title>
		<link>http://nephrohug.com/2010/01/15/nouveautes-en-nephrologie-2009/#comment-30</link>
		<dc:creator><![CDATA[Quand traiter une glomérulonéphrite membraneuse? &#171; nephrohug]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 12:59:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nephrohug.com/?p=1580#comment-30</guid>
		<description><![CDATA[[...] Nous avons tous appris la règle des 3 (rule of thirds) pour la GN membraneuse, soit 1/3 des patients qui présente une rémission spontanée, 1/3 qui garde une protéinurie avec une atteinte rénale stable et 1/3 qui progresse vers l’insuffisance rénale terminale. Cette règle est un peu simpliste et il convient plutôt de classer les patients par classe de risque sur la base de la fonction rénale, de la protéinurie, des marqueurs urinaires (B2M, IgG), de la biopsie et bientôt du dosage de l&#8217;anticorps PLA2R… [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nous avons tous appris la règle des 3 (rule of thirds) pour la GN membraneuse, soit 1/3 des patients qui présente une rémission spontanée, 1/3 qui garde une protéinurie avec une atteinte rénale stable et 1/3 qui progresse vers l’insuffisance rénale terminale. Cette règle est un peu simpliste et il convient plutôt de classer les patients par classe de risque sur la base de la fonction rénale, de la protéinurie, des marqueurs urinaires (B2M, IgG), de la biopsie et bientôt du dosage de l&#8217;anticorps PLA2R… [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

