Pose cathéters d’hémodialyse
voir aussi Informations médicales avant pose d'un cathéter de dialyse
Préambule
Ces directives ont été conçues pour minimiser l’incidence des bactériémies liées aux accès vasculaires. Elles sont établies sur la base de la littérature existante qui démontre une incidence plus élevée de bactériémies après une semaine d’utilisation des cathéters provisoires en particulier fémoraux et une incidence moindre avec l’utilisation de cathéters tunnelisés. Néanmoins, la survie moyenne de ces cathéters est d’environ une année principalement en raison de complications infectieuses et ceux-ci devraient être utilisés à long terme que chez les patients qui ne peuvent bénéficier de l’élaboration d’une fistule.
Pour ceux qui sont visuels, regardez la vidéo faite par le service d’anesthésie: Pose de voie veineuse centrale (lien intranet, ne marche qu’aux HUG)
En aigu
| Lieu de la pose | 8-AL |
| Type de cathéter | Gamcath (jugulaire), Medcomb siliconé (fémoral) |
| Prophylaxie antibiotique | non |
| Niveau d’expertise | Niveau pose de Swan-Ganz pour cathéter jugulaire |
| Examen laboratoire | Crase, plaquettes |
| Echograhie | Repérage +/- ponction sous échographie |
| Localisation | Jugulaire interne D > G > fémoral [Si ponction accidentelle carotide D, interdiction absolue de ponctionner en jugulaire G] |
| Contrôle | Radiographie thorax face (sauf si cathéter fémoral) |
| Durée d’utilisation | 7 jours (à remplacer par cathéter tunnelisé) |
En attente maturation fistule ou cathéter tunellisé permanent
| Lieu de la pose | BOCHA tous les jeudis [27 923 ou 27 937, infirmière cheffe Christine Robin] |
| Type de cathéter | Split-Cath |
| Prophylaxie antibiotique | Vancomycine 1g (2h avant la pose) |
| Niveau d’expertise | Néphrologue formé pour accès vasculaire |
| Examen laboratoire | Crase, plaquettes |
| Echograhie | Bilan angiologique MS et repérage pour pose VVC au 8-AL (transcathage en salle d’opération) |
| Localisation | Jugulaire interne D |
| Contrôle | Radiographie thorax face (sauf si cathéter fémoral) |
| Durée d’utilisation | 3-4 mois si FAV ou permanent |
Bibliographie
2. The hemodialysis catheter conundrum: hate living with them, but can’t live without them
3. Silastic cuffed catheters for hemodialysis vascular access: thrombolytic and mechanical correction of malfunction. Am J Kidney Dis 28 (3): 379-86, 1996.