<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Biopsie rénale</title>
	<atom:link href="http://nephrohug.com/medecin/dialyse/biopsie-renale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nephrohug.com</link>
	<description>guide de survie en néphrologie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 May 2012 12:44:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Par : Evelyne T</title>
		<link>http://nephrohug.com/medecin/dialyse/biopsie-renale/#comment-1136</link>
		<dc:creator><![CDATA[Evelyne T]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 08:28:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nephrohug.com/?page_id=433#comment-1136</guid>
		<description><![CDATA[Merci pour ces infos, en revanche je peux faire la différence maintenant avec la généralité énoncée plus haut : grosses douleurs lors de la biopsie et à chacun des prélèvements au total 5 pour une lésion de 1 cm (je trouve un peu trop en rapport) hématome important mais pas d&#039;hémorragie, ensuite grosse douleur dans le dos du côté biopsié qui a duré plus de la demi journée.

Je ne serai pas fière de devoir y retourner !!!

Merci encore.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ces infos, en revanche je peux faire la différence maintenant avec la généralité énoncée plus haut : grosses douleurs lors de la biopsie et à chacun des prélèvements au total 5 pour une lésion de 1 cm (je trouve un peu trop en rapport) hématome important mais pas d&#8217;hémorragie, ensuite grosse douleur dans le dos du côté biopsié qui a duré plus de la demi journée.</p>
<p>Je ne serai pas fière de devoir y retourner !!!</p>
<p>Merci encore.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : thotho</title>
		<link>http://nephrohug.com/medecin/dialyse/biopsie-renale/#comment-945</link>
		<dc:creator><![CDATA[thotho]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 02:40:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nephrohug.com/?page_id=433#comment-945</guid>
		<description><![CDATA[Précise &amp; succinte! Très élaborée Paradoxalement. Merci!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Précise &amp; succinte! Très élaborée Paradoxalement. Merci!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : thotho</title>
		<link>http://nephrohug.com/medecin/dialyse/biopsie-renale/#comment-944</link>
		<dc:creator><![CDATA[thotho]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 02:38:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nephrohug.com/?page_id=433#comment-944</guid>
		<description><![CDATA[Précise &amp; succinte! Très élaborée Paradoxalement. Merci]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Précise &amp; succinte! Très élaborée Paradoxalement. Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vincent Bourquin</title>
		<link>http://nephrohug.com/medecin/dialyse/biopsie-renale/#comment-113</link>
		<dc:creator><![CDATA[Vincent Bourquin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 20:48:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nephrohug.com/?page_id=433#comment-113</guid>
		<description><![CDATA[Content si elles vous sont utiles]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Content si elles vous sont utiles</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : sousou</title>
		<link>http://nephrohug.com/medecin/dialyse/biopsie-renale/#comment-112</link>
		<dc:creator><![CDATA[sousou]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 11:44:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nephrohug.com/?page_id=433#comment-112</guid>
		<description><![CDATA[merci pour vos informations]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci pour vos informations</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

